| CHI 2012 - Austin - 369 papers |
|---|
| Country | any | portion | 1rst | | United States | 198 | 178.35 | 182
|
| United Kingdom | 67 | 57.07 | 54
|
| Germany | 35 | 28.19 | 31
|
| Canada | 37 | 26.55 | 23
|
| Japan | 14 | 10.53 | 11
|
| France | 12 | 10.77 | 10
|
| South Korea | 7 | 7 | 7
|
| Sweden | 8 | 6 | 6
|
| Denmark | 7 | 5.83 | 6
|
| Singapore | 7 | 4.12 | 5
|
| Austria | 6 | 3.77 | 5
|
| Israel | 5 | 3.33 | 4
|
| Finland | 5 | 4 | 4
|
| China | 8 | 4.29 | 4
|
| Spain | 4 | 2.5 | 3
|
| New Zealand | 4 | 2.45 | 3
|
| Australia | 5 | 2.88 | 3
|
| Norway | 2 | 0.83 | 2
|
| Netherlands | 4 | 2.08 | 2
|
| Mexico | 2 | 0.64 | 1
|
| Ireland | 2 | 0.92 | 1
|
| Portugal | 2 | 1.33 | 1
|
| Taiwan | 1 | 1 | 1
|
| Argentina | 1 | 0.11 | 0
|
| Estonia | 1 | 0.5 | 0
|
| Belgium | 1 | 0.2 | 0
|
| Georgia | 1 | 0.33 | 0
|
| Turkey | 1 | 0.17 | 0
|
| India | 5 | 2.13 | 0
|
| Bangladesh | 1 | 0.33 | 0
|
| Costa Rica | 1 | 0.14 | 0
|
| Brazil | 1 | 0.14 | 0
|
| Russia | 1 | 0.5 | 0 |
| | CHI 2013 - Paris - 423 papers |
|---|
| Country | any | portion | 1rst | | United States | 194 | 172.44 | 176
|
| United Kingdom | 82 | 68.07 | 68
|
| Germany | 47 | 30.53 | 35
|
| Canada | 49 | 37.31 | 34
|
| Japan | 13 | 12.33 | 13
|
| South Korea | 13 | 11.63 | 12
|
| France | 17 | 12.4 | 11
|
| Sweden | 14 | 9.62 | 10
|
| Finland | 10 | 6.95 | 8
|
| Australia | 10 | 7.5 | 7
|
| Denmark | 8 | 4.98 | 6
|
| Austria | 7 | 4.93 | 5
|
| Singapore | 5 | 4.8 | 5
|
| India | 9 | 5.16 | 4
|
| New Zealand | 5 | 3.22 | 4
|
| Taiwan | 5 | 4.25 | 4
|
| China | 6 | 4.07 | 3
|
| Netherlands | 8 | 4.94 | 3
|
| Romania | 2 | 1.33 | 2
|
| Portugal | 2 | 2 | 2
|
| Switzerland | 4 | 1.82 | 2
|
| Israel | 3 | 1.63 | 1
|
| South Africa | 2 | 1.4 | 1
|
| Spain | 4 | 1.07 | 1
|
| Malta | 1 | 0.67 | 1
|
| Ireland | 7 | 2.24 | 1
|
| Belgium | 3 | 1.6 | 1
|
| Italy | 2 | 0.67 | 1
|
| Norway | 1 | 1 | 1
|
| Iran | 1 | 0.17 | 0
|
| Saudi Arabia | 1 | 0.17 | 0
|
| Rwanda | 1 | 0.09 | 0
|
| Pakistan | 1 | 0.57 | 0
|
| Argentina | 2 | 0.33 | 0
|
| Palestine | 1 | 0.13 | 0 |
| | CHI 2014 - Toronto - 489 papers |
|---|
| Country | any | portion | 1rst | | United States | 227 | 200.75 | 200
|
| United Kingdom | 100 | 83.61 | 85
|
| Germany | 56 | 41.65 | 42
|
| Canada | 47 | 37.73 | 37
|
| France | 16 | 12.4 | 13
|
| Australia | 12 | 10.35 | 11
|
| Finland | 10 | 6.81 | 9
|
| Japan | 11 | 7.73 | 9
|
| Denmark | 14 | 9.62 | 9
|
| Austria | 10 | 7.29 | 8
|
| Sweden | 9 | 8.08 | 7
|
| China | 15 | 8.44 | 7
|
| Singapore | 8 | 5.62 | 7
|
| Switzerland | 12 | 7.29 | 7
|
| South Korea | 8 | 6.98 | 7
|
| Taiwan | 5 | 5 | 5
|
| Spain | 5 | 3.77 | 4
|
| India | 4 | 2.98 | 4
|
| Netherlands | 3 | 2.5 | 3
|
| Belgium | 7 | 3.67 | 3
|
| New Zealand | 5 | 2.79 | 3
|
| Hong Kong | 3 | 1.42 | 1
|
| Italy | 3 | 1.28 | 1
|
| Brazil | 1 | 0.75 | 1
|
| Romania | 1 | 1 | 1
|
| Portugal | 3 | 1.65 | 1
|
| Ireland | 5 | 2.33 | 1
|
| Czech Republic | 1 | 1 | 1
|
| Israel | 3 | 1.12 | 1
|
| Greece | 2 | 1.33 | 1
|
| Bangladesh | 1 | 0.75 | 0
|
| Turkey | 1 | 0.11 | 0
|
| Argentina | 3 | 0.51 | 0
|
| South Africa | 1 | 0.17 | 0
|
| Malta | 1 | 0.2 | 0
|
| Bulgaria | 1 | 0.33 | 0 |
|
| |